20250419 更新 1fps

main
Matthew 1 month ago
parent dcc9b844a3
commit 853948caf4

@ -65,33 +65,23 @@
static constexpr strEvPline sPreviewPLineTable_60Hz =
{
{
{30,1120,1024, 0, 0, 0}, //TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.13 BV=11.90
{30,1152,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.17 BV=11.85 */
{30,1248,1032, 0, 0, 0}, //TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.30 BV=11.73
{30,1312,1032, 0, 0, 0}, //TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.37 BV=11.66
{30,1408,1040, 0, 0, 0}, //TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.48 BV=11.54
{45,1024,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.00 BV=11.44
{45,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=11.35
{45,1184,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.21 BV=11.23
{45,1248,1040, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.31 BV=11.13
{45,1344,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.39 BV=11.05
{60,1088,1040, 0, 0, 0}, /* TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.11 BV=10.91 */
{60,1152,1040, 0, 0, 0}, //TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.19 BV=10.83
{60,1248,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.29 BV=10.74
{75,1056,1040, 0, 0, 0}, //TV = 13.70(5 lines) AV=2.00 SV=5.07 BV=10.64
{75,1152,1024, 0, 0, 0}, //TV = 13.70(5 lines) AV=2.00 SV=5.17 BV=10.53
{89,1024,1032, 0, 0, 0}, //TV = 13.46(6 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=10.44
{89,1088,1032, 0, 0, 0}, //TV = 13.46(6 lines) AV=2.00 SV=5.10 BV=10.36
{104,1024,1032, 0, 0, 0}, /* TV = 13.23(7 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=10.22 */
{104,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 13.23(7 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=10.14
{119,1024,1048, 0, 0, 0}, /* TV = 13.04(8 lines) AV=2.00 SV=5.03 BV=10.00 */
{119,1088,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 13.04(8 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.95 */
{134,1056,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.87(9 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=9.82
{134,1120,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.87(9 lines) AV=2.00 SV=5.13 BV=9.74
{149,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.71(10 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.62
{163,1056,1032, 0, 0, 0}, //TV = 12.58(11 lines) AV=2.00 SV=5.06 BV=9.53
{178,1056,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.46(12 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=9.41
{178,1088,1032, 0, 0, 0}, /* TV = 12.46(12 lines) AV=2.00 SV=5.10 BV=9.36 */
{60,1120,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.13 BV=10.90
{60,1152,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.17 BV=10.85 */
{60,1248,1032, 0, 0, 0}, //TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.30 BV=10.73
{75,1056,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 13.70(5 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=10.66 */
{75,1120,1040, 0, 0, 0}, //TV = 13.70(5 lines) AV=2.00 SV=5.15 BV=10.55
{89,1056,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 13.46(6 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=10.41 */
{89,1120,1024, 0, 0, 0}, //TV = 13.46(6 lines) AV=2.00 SV=5.13 BV=10.33
{104,1024,1024, 0, 0, 0}, //TV = 13.23(7 lines) AV=2.00 SV=5.00 BV=10.23
{104,1088,1040, 0, 0, 0}, //TV = 13.23(7 lines) AV=2.00 SV=5.11 BV=10.12
{119,1024,1032, 0, 0, 0}, //TV = 13.04(8 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=10.03
{119,1088,1032, 0, 0, 0}, //TV = 13.04(8 lines) AV=2.00 SV=5.10 BV=9.94
{134,1024,1040, 0, 0, 0}, //TV = 12.87(9 lines) AV=2.00 SV=5.02 BV=9.84
{149,1024,1032, 0, 0, 0}, /* TV = 12.71(10 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=9.70 */
{149,1056,1032, 0, 0, 0}, /* TV = 12.71(10 lines) AV=2.00 SV=5.06 BV=9.66 */
{163,1056,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.58(11 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=9.54
{178,1024,1040, 0, 0, 0}, //TV = 12.46(12 lines) AV=2.00 SV=5.02 BV=9.43
{193,1024,1032, 0, 0, 0}, //TV = 12.34(13 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=9.33
{193,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.34(13 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.25
{208,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.23(14 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.14
{223,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.13(15 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.04
@ -222,46 +212,56 @@ static constexpr strEvPline sPreviewPLineTable_60Hz =
{99994,14016,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=8.77 BV=-3.45
{99994,15008,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=8.87 BV=-3.55
{99994,16064,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=8.97 BV=-3.65
{99994,17216,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.07 BV=-3.75
{99994,18464,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.17 BV=-3.85
{99994,19776,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.27 BV=-3.95
{99994,21184,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.37 BV=-4.05
{99994,22880,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.48 BV=-4.16
{99994,24512,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.58 BV=-4.26
{99994,26272,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.68 BV=-4.36
{99994,28128,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.78 BV=-4.46
{99994,30144,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.88 BV=-4.56
{99994,32320,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.98 BV=-4.66
{108335,31968,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.21(7312 lines) AV=2.00 SV=9.96 BV=-4.76
{116662,31808,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.10(7874 lines) AV=2.00 SV=9.96 BV=-4.86
{124988,31808,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.00(8436 lines) AV=2.00 SV=9.96 BV=-4.96
{133330,31968,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.91(8999 lines) AV=2.00 SV=9.96 BV=-5.06
{141656,32256,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.82(9561 lines) AV=2.00 SV=9.98 BV=-5.16
{149998,32640,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.74(10124 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-5.26
{158324,32768,1032, 0, 0, 0}, //TV = 2.66(10686 lines) AV=2.00 SV=10.01 BV=-5.35
{174992,32128,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.51(11811 lines) AV=2.00 SV=9.97 BV=-5.46
{183334,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.45(12374 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-5.55
{199987,32288,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.98 BV=-5.66
{199987,32768,1080, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=10.08 BV=-5.75
{199987,32768,1152, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=10.17 BV=-5.85
{199987,32768,1240, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=10.28 BV=-5.95
{199987,32768,1328, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=10.38 BV=-6.05
{199987,32768,1424, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=10.48 BV=-6.15
{199987,32768,1528, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=10.58 BV=-6.26
{199987,32768,1536, 0, 0, 0}, /* TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=10.58 BV=-6.26 */
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{108335,15968,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.21(7312 lines) AV=2.00 SV=8.96 BV=-3.76
{116662,15904,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.10(7874 lines) AV=2.00 SV=8.96 BV=-3.86
{124988,15904,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.00(8436 lines) AV=2.00 SV=8.96 BV=-3.96
{133330,15968,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.91(8999 lines) AV=2.00 SV=8.96 BV=-4.06
{141656,16128,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.82(9561 lines) AV=2.00 SV=8.98 BV=-4.16
{149998,16320,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.74(10124 lines) AV=2.00 SV=8.99 BV=-4.26
{158324,16576,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.66(10686 lines) AV=2.00 SV=9.02 BV=-4.36
{174992,16064,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.51(11811 lines) AV=2.00 SV=8.97 BV=-4.46
{183334,16416,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.45(12374 lines) AV=2.00 SV=9.00 BV=-4.56
{199987,16128,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=8.98 BV=-4.66
{199987,17312,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.08 BV=-4.76
{199987,18528,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.18 BV=-4.86
{199987,19872,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.28 BV=-4.96
{199987,21280,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.38 BV=-5.06
{199987,22816,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.48 BV=-5.16
{199987,24448,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.58 BV=-5.26
{199987,26208,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.68 BV=-5.36
{199987,28064,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.78 BV=-5.45
{199987,30080,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.88 BV=-5.55
{199987,32256,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13498 lines) AV=2.00 SV=9.98 BV=-5.66
{208328,32768,1032, 0, 0, 0}, //TV = 2.26(14061 lines) AV=2.00 SV=10.01 BV=-5.75
{224996,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.15(15186 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-5.85
{241664,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.05(16311 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-5.95
{258317,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.95(17435 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-6.05
{274985,32768,1032, 0, 0, 0}, //TV = 1.86(18560 lines) AV=2.00 SV=10.01 BV=-6.15
{299995,32640,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.74(20248 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-6.26
{316648,32768,1032, 0, 0, 0}, //TV = 1.66(21372 lines) AV=2.00 SV=10.01 BV=-6.35
{341657,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.55(23060 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-6.45
{366652,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.45(24747 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-6.55
{391647,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.35(26434 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-6.65
{424983,32576,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.23(28684 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-6.76
{449977,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.15(30371 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-6.85
{483313,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.05(32621 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-6.95
{516649,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.95(34871 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-7.05
{558312,32736,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.84(37683 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-7.16
{599974,32640,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.74(40495 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-7.26
{641637,32704,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.64(43307 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-7.36
{683300,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.55(46119 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-7.45
{733304,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.45(49494 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-7.55
{791634,32640,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.34(53431 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-7.66
{841638,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.25(56806 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-7.75
{908295,32672,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.14(61305 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-7.86
{974967,32640,1024, 0, 0, 0}, //TV = 0.04(65805 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-7.96
{999962,32768,1064, 0, 0, 0}, //TV = 0.00(67492 lines) AV=2.00 SV=10.06 BV=-8.06
{999962,32768,1136, 0, 0, 0}, //TV = 0.00(67492 lines) AV=2.00 SV=10.15 BV=-8.15
{999962,32768,1224, 0, 0, 0}, //TV = 0.00(67492 lines) AV=2.00 SV=10.26 BV=-8.26
{999962,32768,1312, 0, 0, 0}, //TV = 0.00(67492 lines) AV=2.00 SV=10.36 BV=-8.36
{999962,32768,1400, 0, 0, 0}, //TV = 0.00(67492 lines) AV=2.00 SV=10.45 BV=-8.45
{999962,32768,1504, 0, 0, 0}, //TV = 0.00(67492 lines) AV=2.00 SV=10.55 BV=-8.55
{999962,32768,1536, 0, 0, 0}, /* TV = 0.00(67492 lines) AV=2.00 SV=10.58 BV=-8.58 */
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
@ -271,33 +271,23 @@ static constexpr strEvPline sPreviewPLineTable_60Hz =
static constexpr strEvPline sPreviewPLineTable_50Hz =
{
{
{30,1120,1024, 0, 0, 0}, //TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.13 BV=11.90
{30,1152,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.17 BV=11.85 */
{30,1248,1032, 0, 0, 0}, //TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.30 BV=11.73
{30,1312,1032, 0, 0, 0}, //TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.37 BV=11.66
{30,1408,1040, 0, 0, 0}, //TV = 15.02(2 lines) AV=2.00 SV=5.48 BV=11.54
{45,1024,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.00 BV=11.44
{45,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=11.35
{45,1184,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.21 BV=11.23
{45,1248,1040, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.31 BV=11.13
{45,1344,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.44(3 lines) AV=2.00 SV=5.39 BV=11.05
{60,1088,1040, 0, 0, 0}, /* TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.11 BV=10.91 */
{60,1152,1040, 0, 0, 0}, //TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.19 BV=10.83
{60,1248,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.29 BV=10.74
{75,1056,1040, 0, 0, 0}, //TV = 13.70(5 lines) AV=2.00 SV=5.07 BV=10.64
{75,1152,1024, 0, 0, 0}, //TV = 13.70(5 lines) AV=2.00 SV=5.17 BV=10.53
{89,1024,1032, 0, 0, 0}, //TV = 13.46(6 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=10.44
{89,1088,1032, 0, 0, 0}, //TV = 13.46(6 lines) AV=2.00 SV=5.10 BV=10.36
{104,1024,1032, 0, 0, 0}, /* TV = 13.23(7 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=10.22 */
{104,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 13.23(7 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=10.14
{119,1024,1048, 0, 0, 0}, /* TV = 13.04(8 lines) AV=2.00 SV=5.03 BV=10.00 */
{119,1088,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 13.04(8 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.95 */
{134,1056,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.87(9 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=9.82
{134,1120,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.87(9 lines) AV=2.00 SV=5.13 BV=9.74
{149,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.71(10 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.62
{163,1056,1032, 0, 0, 0}, //TV = 12.58(11 lines) AV=2.00 SV=5.06 BV=9.53
{178,1056,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.46(12 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=9.41
{178,1088,1032, 0, 0, 0}, /* TV = 12.46(12 lines) AV=2.00 SV=5.10 BV=9.36 */
{60,1120,1024, 0, 0, 0}, //TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.13 BV=10.90
{60,1152,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.17 BV=10.85 */
{60,1248,1032, 0, 0, 0}, //TV = 14.02(4 lines) AV=2.00 SV=5.30 BV=10.73
{75,1056,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 13.70(5 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=10.66 */
{75,1120,1040, 0, 0, 0}, //TV = 13.70(5 lines) AV=2.00 SV=5.15 BV=10.55
{89,1056,1024, 0, 0, 0}, /* TV = 13.46(6 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=10.41 */
{89,1120,1024, 0, 0, 0}, //TV = 13.46(6 lines) AV=2.00 SV=5.13 BV=10.33
{104,1024,1024, 0, 0, 0}, //TV = 13.23(7 lines) AV=2.00 SV=5.00 BV=10.23
{104,1088,1040, 0, 0, 0}, //TV = 13.23(7 lines) AV=2.00 SV=5.11 BV=10.12
{119,1024,1032, 0, 0, 0}, //TV = 13.04(8 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=10.03
{119,1088,1032, 0, 0, 0}, //TV = 13.04(8 lines) AV=2.00 SV=5.10 BV=9.94
{134,1024,1040, 0, 0, 0}, //TV = 12.87(9 lines) AV=2.00 SV=5.02 BV=9.84
{149,1024,1032, 0, 0, 0}, /* TV = 12.71(10 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=9.70 */
{149,1056,1032, 0, 0, 0}, /* TV = 12.71(10 lines) AV=2.00 SV=5.06 BV=9.66 */
{163,1056,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.58(11 lines) AV=2.00 SV=5.04 BV=9.54
{178,1024,1040, 0, 0, 0}, //TV = 12.46(12 lines) AV=2.00 SV=5.02 BV=9.43
{193,1024,1032, 0, 0, 0}, //TV = 12.34(13 lines) AV=2.00 SV=5.01 BV=9.33
{193,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.34(13 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.25
{208,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.23(14 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.14
{223,1088,1024, 0, 0, 0}, //TV = 12.13(15 lines) AV=2.00 SV=5.09 BV=9.04
@ -428,46 +418,56 @@ static constexpr strEvPline sPreviewPLineTable_50Hz =
{99994,14016,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=8.77 BV=-3.45
{99994,15008,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=8.87 BV=-3.55
{99994,16064,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=8.97 BV=-3.65
{99994,17216,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.07 BV=-3.75
{99994,18464,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.17 BV=-3.85
{99994,19776,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.27 BV=-3.95
{99994,21184,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.37 BV=-4.05
{99994,22880,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.48 BV=-4.16
{99994,24512,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.58 BV=-4.26
{99994,26272,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.68 BV=-4.36
{99994,28128,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.78 BV=-4.46
{99994,30144,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.88 BV=-4.56
{99994,32320,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.32(6749 lines) AV=2.00 SV=9.98 BV=-4.66
{109994,31488,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.18(7424 lines) AV=2.00 SV=9.94 BV=-4.76
{109994,32768,1048, 0, 0, 0}, //TV = 3.18(7424 lines) AV=2.00 SV=10.03 BV=-4.85
{119995,32768,1032, 0, 0, 0}, //TV = 3.06(8099 lines) AV=2.00 SV=10.01 BV=-4.95
{129996,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.94(8774 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-5.06
{139997,32640,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.84(9449 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-5.16
{149998,32640,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.74(10124 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-5.26
{159998,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.64(10799 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-5.36
{169999,32768,1032, 0, 0, 0}, //TV = 2.56(11474 lines) AV=2.00 SV=10.01 BV=-5.45
{180000,32768,1040, 0, 0, 0}, //TV = 2.47(12149 lines) AV=2.00 SV=10.02 BV=-5.55
{200002,32288,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.98 BV=-5.66
{200002,32768,1080, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=10.08 BV=-5.75
{200002,32768,1152, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=10.17 BV=-5.85
{200002,32768,1240, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=10.28 BV=-5.95
{200002,32768,1328, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=10.38 BV=-6.05
{200002,32768,1424, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=10.48 BV=-6.15
{200002,32768,1528, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=10.58 BV=-6.26
{200002,32768,1536, 0, 0, 0}, /* TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=10.58 BV=-6.26 */
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{0, 0, 0, 0, 0, 0}, //reserved no used
{109994,15744,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.18(7424 lines) AV=2.00 SV=8.94 BV=-3.76
{109994,16864,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.18(7424 lines) AV=2.00 SV=9.04 BV=-3.86
{119995,16576,1024, 0, 0, 0}, //TV = 3.06(8099 lines) AV=2.00 SV=9.02 BV=-3.96
{129996,16384,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.94(8774 lines) AV=2.00 SV=9.00 BV=-4.06
{139997,16320,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.84(9449 lines) AV=2.00 SV=8.99 BV=-4.16
{149998,16320,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.74(10124 lines) AV=2.00 SV=8.99 BV=-4.26
{159998,16384,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.64(10799 lines) AV=2.00 SV=9.00 BV=-4.36
{169999,16544,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.56(11474 lines) AV=2.00 SV=9.01 BV=-4.46
{180000,16736,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.47(12149 lines) AV=2.00 SV=9.03 BV=-4.56
{200002,16128,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=8.98 BV=-4.66
{200002,17312,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.08 BV=-4.76
{200002,18528,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.18 BV=-4.86
{200002,19872,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.28 BV=-4.96
{200002,21280,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.38 BV=-5.06
{200002,22816,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.48 BV=-5.16
{200002,24448,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.58 BV=-5.26
{200002,26208,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.68 BV=-5.36
{200002,28064,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.78 BV=-5.45
{200002,30080,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.88 BV=-5.55
{200002,32256,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.32(13499 lines) AV=2.00 SV=9.98 BV=-5.66
{210002,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.25(14174 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-5.75
{230004,32256,1024, 0, 0, 0}, //TV = 2.12(15524 lines) AV=2.00 SV=9.98 BV=-5.86
{240005,32768,1032, 0, 0, 0}, //TV = 2.06(16199 lines) AV=2.00 SV=10.01 BV=-5.95
{260006,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.94(17549 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-6.06
{279993,32640,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.84(18898 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-6.16
{299995,32640,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.74(20248 lines) AV=2.00 SV=9.99 BV=-6.26
{319996,32768,1024, 0, 0, 0}, //TV = 1.64(21598 lines) AV=2.00 SV=10.00 BV=-6.36
